Стирольный ТЭП Masflex 75312NAT9019CABCu
Марки для кабеля
Марка | 75312NAT9019CABCu |
Бренд (производитель) | Masflex |
Особенности | Термоэластопласт смеси СЭБС и СБС каучуков. Форма выпуска: гранулы. Цвет: натуральный. Метод переработки: экструзия. Улучшенная производительность; высокая морозостойкость, до -60°С (монтаж); низкое водопоглощение; высокая ударопрочность при -60°С; стабильная экструзия, широкий темп. диапазон переработки до 210°С. |
Области применения | Изоляция кабелей и проводов контрольных, установочных, силовых. Стойкая к ионам меди |
Упаковка |
ПП мешки 25кг ПП биг-бэги 1000кг |
Хранение | Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Предотвращать попадание прямых солнечных лучей. |
Классификация | Марки для кабеля |
Физические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Плотность | ГОСТ 15139 | г/см³ | 1,18±0,02 |
Твердость по Шору А | ГОСТ 263-75 | усл. ед. | 75±2 |
Условная прочность при растяжении, не менее | ГОСТ 270-75 | МПа | 8,0 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | ГОСТ 270-75 | % | 800 |
ПТР (190°С, 5кг.) | ГОСТ 11645-73 | г/10мин. | 5-7 |
Усадка | ГОСТ 18616-80 | % | - |
Электрическая прочность, не менее | ГОСТ 6433.3 | кВ/мм | 20 |
Удельное поверхностное сопротивление, не менее | ГОСТ 6433.2 | Ом | 3*10^16 |
Удельное объемное сопротивление, не менее | ГОСТ 6433.2 | Ом*м | 3*10^15 |
Стойкость к УФ (370нм) | - | - | Стойкий |
Ударная вязкость по Шарпи без надреза при -60°С | ГОСТ 4647-2015 | кДж/м2 | - |
Абразивный износ | ГОСТ 11012-2017 | мм³ | - |
Водопоглощение, не более | ГОСТ 4650 | % | 0,2 |
Термические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Температурный предел хрупкости, не выше | ГОСТ 7912-74 | °С | -60 |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Похожие товары
Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
Стирольный ТЭП | Masflex | 75112BLK9019CAB | Марки для кабеля | Термоэластопласт на основе СЭБС каучука. Форма выпуска: гранулы. Цвет: чёрный. Метод переработки: экструзия. Повышенный глянец поверхности, повышенная темп. эксплуатации до 85°С, улучшенная производительность, высокая морозостойкость, до -60°С (монтаж), низкое водопоглощение, высокая ударопрочность при -60°С, стабильная экструзия, широкий темп. диапазон переработки. |