ПММА (PMMA) Double Elephant Optical Material SX-306L
Марка | SX-306L |
Бренд (производитель) | Double Elephant Optical Material |
Особенности | Оптическая марка, низкий уровень текучести, улучшенная производительность экструзионного формования. |
Упаковка |
Мешки по 25 кг. |
Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). |
Классификация | Литьевые марки, Экструзионные марки |
Оптические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Коэффициент преломления Refractive index | ISO 489 | — | 1.49 |
Коэффициент светопропускания Transmittance | ISO 13468-1 | % | >93 |
Коэффициент нечеткости (мутность) Fuzzy Coefficient (Haze) | ISO 14782 | % | 0.3 |
Термические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Коэффициент линейного теплового расширения Coefficient of Linear Thermal Expansion | ISO 11359-2 | 1/℃ | 7×10-5 |
Температура размягчения по Вика Vicat Softening temperature (VST) | ISO 306 | ℃ | 101 |
Температура тепловой деформации при нагрузке 1,82 МПа Load heat distortion temperature 1.82MPa | ISO 75-2 | ℃ | 94 |
Показатель текучести расплава, при 230℃ x 3.8 кг 230°C 3.8kg melt flow index | ISO 1133 | г/10мин | 1.6 |
Механические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Предел прочности Tensile Strength | ISO 527-2 | МПа | 74 |
Предел прочности при растяжении Tensile rate | ISO 527-2 | % | 6 |
Прочность на изгиб Bending strength | ISO 178 | МПа | 125 |
Модуль упругости при изгибе Flexural Modulus | ISO 178 | МПа | 3300 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом Charpy Impact Strength (Notched) | ISO 179-1 | кДж/м2 | 1.4 |
Твѐрдость по Роквеллу Rockwell hardness | ISO 2039-2 | — | 98 |
Электрические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Поверхностное удельное сопротивление Surface resistivity | IEC 60093 | Ω | >10^16 |
Объемное удельное сопротивление Volume resistivity | IEC 60093 | Ωсм | >10^14 |
Диэлектрический коэффициент сопротивления Dielectric coefficient of resistance | IEC 60167 | Ω | >10^15 |
Диэлектрическая прочность Dielectric strength | IEC 60243-1 | кВ/мм | 20 |
Диэлектрическая постоянная Dielectric constant | IEC 60250 | — | 3.5 |
Физические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Плотность Density | ISO 1183 | — | 1.19 |
Усадка при литье Molding shrinkage | ISO 294-4 | % | 0.2-0.6 |
Влагопоглощение Water absorption | ISO 62 | % | 0.3 |
Огнестойкость Flame retardant | UL 94 | — | HB |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Похожие товары
Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
Полиметилметакрилат (ПММА, PMMA) | Acryplas | HD08L | Экструзионные марки | Высокая степень прозрачности, высокая погодостойкость, хорошая устойчивость к царапинам. | |
Полиметилметакрилат (ПММА, PMMA) | Mascon | РM-001 | Экструзионные марки | Марка с высокой степенью прозрачности, с высокой степенью устойчивости к факторам внешнего воздействия (при нахождении вне помещения, на открытом воздухе); с хорошей устойчивостью к царапинам. Форма выпуска - гранулы. | |
Полиметилметакрилат (ПММА, PMMA) | Mascon | PM-604HT | Ударопрочные марки, Литьевые марки | Ударопрочная марка. Высокая ударная прочность, в 2,8 раза выше базовых марок. Для литья. Ударная вязкость по Шарпи без надреза - 60 кДж/м2. Светопропускаемость - 92%. | |
Полиметилметакрилат (ПММА, PMMA) | Acryrex | CM-205 | Экструзионные марки, Литьевые марки | Термостойкая марка с высоким уровнем вязкости и механической прочностью. Для литья под давлением. Показатель тепловой деформации выше 100°C. Светопропускаемость - 92%. |