АБС-пластик (ABS) Polylac PA-727
Для гальванизации, металлизации
Марка | PA-727 |
Бренд (производитель) | Polylac |
Особенности | Гальванизированная марка для литья. |
Области применения | Декоративные аксессуары, панели аудиооборудования, корпуса часов, чехлы для запасных колёс, туалетные принадлежности |
Упаковка |
Многослойные бумажные мешки по 25 кг с полиэтиленовым вкладышем. |
Хранение | Хранить материал в сухом, прохладном месте, вдали от источников открытого огня. Не допускать сильных температурных колебаний в зоне хранения и попадания на материал прямых солнечных лучей, а также воды (дождя и т.п.). |
Классификация | Для гальванизации, металлизации |
Основные свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Усадка при литье | ISO 294-4 | % | 0,4~0,7 |
Воспламеняемость | UL 94 | - | 1,5мм НВ |
Коэффициент линейного теплового расширения | ISO 11359 | - | 8,8 x 10-5 |
Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, с отпуском | ISO 75/А | °C | 100 |
Температура тепловой деформации, 1.8 МПа, без отпуска | ISO 75/А | °C | 83 |
Температура размягчения по Вика, 5 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °C | 98 |
Температура размягчения по Вика, 1 кг, при 50℃/ч | ISO 306 | °C | 105 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при -30℃ | ISO 179 | кДж/м² | 12 |
Ударная вязкость по Шарпи, с надрезом, при 23℃ | ISO 179 | кДж/м² | 25 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при -30℃ | ISO 180/1A | кДж/м² | 11 |
Ударная вязкость по Изоду, с надрезом, при 23℃ | ISO 180/1A | кДж/м² | 24 |
Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | ГПа | 2 |
Предел прочности при изгибе, 2 мм/мин | ISO 178 | МПа | 71 |
Относительное удлинение, 50 мм/мин | ISO 527 | % | 25 |
Предел прочности на разрыв, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 34 |
Предел прочности на пределе текучести, 50 мм/мин | ISO 527 | МПа | 46 |
Массовая Плотность, при 23℃ | ISO 1183 | г/см³ | 1,05 |
Показатель текучести расплава, при 220℃x10 кг | ISO 1133 | мл/10 мин | 19 |
Обозначение | ISO 1043 | - | ABS |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Похожие товары
Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-757 | Марки общего назначения (литьевые) | Марка средней ударопрочности, обладает высокой степенью жесткости и глянца. | |
АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-765 | Трудногорючие (огнестойкие) | Огнестойкая. Высокая текучесть. Средняя ударопрочность. | |
АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-777B | Теплостойкие марки | Марка с высокой термостойкостью и с высокой ударопрочностью. | |
АБС-пластик (АБС, ABS) | Polylac | PA-726M | Для гальванизации, металлизации | Для гальванизации, металлизации |