Higree DW-100
Углеводородная смола низкомолекулярная термопластичная ароматическая, получаемая из нефтяной фракции C9 методом каталитической полимеризации. Это прозрачное гранулированное твердое вещество светло-желтого цвета. Хорошая растворимость, водостойкость, изоляция, превосходная химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей, хорошая адгезионная прочность и низкая теплопроводность. Может быть растворим в каменноугольных смолах, сложных эфирах, скипидарном масле; нерастворим в спиртовых растворителях; частично растворим в нефтяных растворителях; хорошо растворим в растительных маслах, обладает преимуществами стабильного цвета, стойкости к пожелтению, хорошей термостойкости и адгезии.
| Марка | DW-100 | 
| Бренд (производитель) | HB Group Co., Ltd | 
| Группа | стандартные марки | 
| Особенности | Гидрогенизированная, бесцветная, углеводородная смола предназначенная для липкости различных адгезивных полимеров, повышает клейкость в клеях расплавах на основе блок-сополимеров EVA, APAO, SIS, требующих сохранения цвета. Хорошая совместимость с ЭВА, СЭБС и СИС, металлоценовыит полиолефинами, аморфными полиальфаолефинами. Хорошая термостойкость. Хороший первоначальный цвет и низкое содержание летучих органических соединений. Водостойкость. | 
| Области применения | Для повышения клейкости различных адгезивных полимеров, включая блок-сополимеры EVA, SIS и SEBS, металлоценовые полиолефины, APP и APAO. Для производства термоплавкого клея, клея, чувствительного к давлению, герметиков и для модификации воска. | 
| Упаковка | Мешки по 25 кг. | 
| Хранение | Хранить в прохладном, сухом , проветриваемом помещении при температуре не выше 35°C. Избегать попадания прямых, солнечных лучей и источников тепла. Не рекомендуется складывать поддоны в штабеля. | 
| Основные свойства | 
| Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель | 
| Кислотное число Acid value | ASTM D 974 | мгКОН/г | Макс. 0.10 | 
| Термостойкость, YI (при 200℃, 5 часов) Heat Stability, YI (@200℃, 5hrs) | ASTM E 313 | — | Макс. 10 | 
| Цвет, YI (50% твердой смолы в толуоле) Color, YI (50% resin solid in Toluene) | ASTM E 313 | — | Макс. 2.2 | 
| Температура размягчения (Кольцо & Шар) Softening point (Ring & Ball) | ASTM E 28 | ℃ | 98-110 | 
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
 
						
					 
						
					Похожие товары
| Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
| Нефтеполимерные смолы | Yuenuen Liang Industrial & Co., Ltd | YL -120 | - | Увеличивает клейкость, снижает вязкость и улучшает термическое сопротивление. | |
| Нефтеполимерные смолы | Yuenuen Liang Industrial & Co., Ltd | YL-90 | - | Увеличивает клейкость, снижает вязкость и улучшает термическое сопротивление. | |
| Нефтеполимерные смолы | Resin Chemicals Co., Ltd | HPE100A-L | - | Нефтяная углеводородная смола, алифатическая смола, гидрокарбоновая смола | |
| Нефтеполимерные смолы | Resin Chemicals Co., Ltd | HPE120PL | - | Нефтяная углеводородная смола | 
 
	 
	 
	 
	