HRD-950
Среднемолекулярный
Марка | HRD-950 |
Бренд (производитель) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd |
Группа | Стандартные марки |
Особенности | Молекулярная масса: 95. Высокая адгезия и эластичность, водо- и газоустойчивость |
Области применения | Промышленное использование |
Упаковка |
Плотные картонные коробки по 20 кг. |
Хранение | Рекомендуется хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении; вдали от любых источников воспламенения. |
Классификация | Среднемолекулярный |
Основные свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Средняя молекулярная масса (Mv) | Q/0100HRD001-2011 по вискозиметру Ubbelohde | - | 92,500-98,000 |
Среднее молекулярно-массовое распределение | - | - | ≤ 3,4 |
Плотность | - | 15°C (г/см³) | 0,923 |
Коэффициент преломления | - | N20/D | 1,51 |
Точка возгорания | - | COC °C | 248 |
Проникновение иглы (100gx 5sec) | GB/T4985 | 25°C mm x 10 | 80-98 |
Изобутиленовая пропитка | - | % | 100 |
Низкомолекулярный полимер | - | % | 0,2 |
Летучие вещества | Q/0100HRD001-2011 | 105°C 2 часа, wt% | 0,03-0,1 |
Температура потери текучести | - | °C | 100 |
Индекс Штаудингера | - | - | 46,0-52,0 |
Кинетическая вязкость | - | 150°C, mPa.s | 604 |
Кинетическая вязкость | - | 200°C, mPa.s | 240 |
Коэффициент электрической мощности | - | 80°C | 0,00001 |
Диэлектрическое сопротивление | - | Ω-cm (80°C) | 10^16 |
Диэлектрическая проницаемость | - | 80°C | 2,2 |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров
Похожие товары
Типы | Бренд | Марка | Класс | Осн. свойства | |
Полиизобутилены (ПИБ, PIB) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | HRD-350 | Среднемолекулярный | Молекулярная масса: 35. Высокая адгезия и эластичность, водо- и газоустойчивость | |
Полиизобутилены (ПИБ, PIB) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | HRD-450 | Среднемолекулярный | Молекулярная масса: 45. Высокая адгезия и эластичность, водо- и газоустойчивость | |
Полиизобутилены (ПИБ, PIB) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | HRD-500 | Среднемолекулярный | Молекулярная масса: 50. Высокая адгезия и эластичность, водо- и газоустойчивость | |
Полиизобутилены (ПИБ, PIB) | Shandong Hongrui Petrochemical Co., Ltd | HRD-650 | Среднемолекулярный | Молекулярная масса: 65. Высокая адгезия и эластичность, водо- и газоустойчивость |